Matériel automatique
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | QG-1500 |
Type de structure | Machine-outils |
Classement laser | Découpe de tubes au laser |
Technologie laser | Découpe de défauts par contrôle laser |
Marque de tête laser | Outils à rayons |
Type de laser | Laser à fibre |
Nom du produit | Machine de découpe de métal au laser à fibre |
Produits manipulés | Tube en métal |
Marque de source laser | Raycus |
Épaisseur de coupe | Selon la puissance et les matériaux du laser |
Marque de servomoteur | Yaskawa/FUJI |
Logiciel de contrôle | Cypcut |
Système de contrôle numérique | Marque chinoise Win7/10 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 2700*910*1810mm |
Marque déposée | normand |
Origine | Chine |
Code SH | 8456100090 |
Capacité de production | 5000set/an |
Description du produit
Description du produitCoupe-tube semi-automatique QG-1500
En raison de l'amélioration continue du niveau de vie sociale, les consommateurs imposent davantage d'exigences en matière de qualité d'apparence et de style des produits. Les méthodes de découpe traditionnelles ne peuvent pas répondre aux besoins du marché moderne. L'application de la technologie de découpe laser améliore non seulement l'efficacité du traitement, mais rend également le processus de traitement plus exquis. En même temps, il répond aux exigences techniques de haute vitesse et de haute précision de la machine de découpe laser et résout les problèmes de vitesse de fonctionnement lente, de maintenance difficile et de conception rigide des équipements de découpe de métaux traditionnels.
Notre contact